| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC13 - 848 | 8742 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 847 | 2013 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 846 | 8735 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 845 | 5671 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 844 | 6829 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 843 | 6856 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC13 - 842 | 7410 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC13 - 841 | 3701 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 840 | 0822 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 839 | 4447 | 
 
                     
    
                     
                