| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 848 | 2106 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 847 | 1566 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 846 | 0629 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 845 | 0629 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 844 | 6811 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 843 | 0084 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 842 | 6017 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 841 | 3333 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 840 | 3589 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 839 | 4124 | 
 
                     
    
                     
                